1. ACEH | 3.330.719 |
2. BALI | 2.942.282 |
3. BANTEN | 7.985.599 |
4. BENGKULU | 1.379.067 |
5. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 2.752.275 |
6. DKI JAKARTA | 7.070.475 |
7. GORONTALO | 794.450 |
8. JAMBI | 2.480.927 |
9. JAWA BARAT | 33.045.101 |
10. JAWA TENGAH | 27.385.213 |
11. JAWA TIMUR | 30.638.982 |
12. KALIMANTAN BARAT | 3.506.277 |
13. KALIMANTAN SELATAN | 2.820.304 |
14. KALIMANTAN TENGAH | 1.819.955 |
15. KALIMANTAN TIMUR | 2.925.330 |
16. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 924.750 |
17. KEPULAUAN RIAU | 1.323.627 |
18. LAMPUNG | 5.976.211 |
19. MALUKU | 1.216.296 |
20. MALUKU UTARA | 840.253 |
21. NUSA TENGGARA BARAT | 3.522.679 |
22. NUSA TENGGARA TIMUR | 3.185.121 |
23. PAPUA | 3.222.426 |
24. PAPUA BARAT | 715.360 |
25. RIAU | 4.208.306 |
26. SULAWESI BARAT | 887.577 |
27. SULAWESI SELATAN | 6.323.711 |
28. SULAWESI TENGAH | 1.935.646 |
29. SULAWESI TENGGARA | 1.798.732 |
30. SULAWESI UTARA | 1.887.055 |
31. SUMATERA BARAT | 3.611.551 |
32. SUMATERA SELATAN | 5.865.025 |
33. SUMATERA UTARA | 9.902.879 |
TOTAL | 188.224.161 |
sumber: kpu.go.id