Coba Refresh dulu Hp anda supaya yang terbaca adalah yang update (online) bukan yang kemarin2), ..
Sudah tahu kan caranya REFRESH? kalau ga ngerti caranya refresh ya tanya dong sama yang ngerti …
___________________________________
Data Dunia:
11 Juni 2020, Pukul: 16.00 WIB – worldometers
Terjangkit (Cases) : 7,477,997 orang
Meninggal (Deaths) : 419,382 orang
Sembuh (Recovered) : 3,792,064 orang
Data Indonesia:
11 Juni 2020, Pukul; 16.00 Wib
Terjangkit (Cases) : 35.295 orang
Meninggal (Deaths) : 2.000 orang
Sembuh (Recovered) : 12.636 orang
35.295 – 2.000 – 12.636 ; (979) – ( 41 ) – (507)
Berbagai Berita Corona Dalam Negeri:
Data dan Fakta Corona di Indonesia:
- Pertama kali diumumkan secara resmi 2 orang di Indonesia terjangkit virus corona, oleh Presiden Jokowi, pada tanggal 2 Maret 2020.
- Jubir Pemerintah untuk Virus Corona (Covid-19): Axhmad Yurianto
- Daerah Provinsi di Indonesia yang terjangkit sampai saat ini: 34 provinsi, 267 Kota/Kabupaten.
Berikut Tabel Perkembangan Penyebaran Covid 19 di Indonesia
Yang Diumumkan Secara Resmi Pemerintah
Hari – Tanggal – JmlhTerjangkit – JmlhMeninggal – JmlhSembuh
- 02/3/20 2 – 0 – 0
- 03/3/20 2 – 0 – 0
- 04/3/20 2 – 0 – 0
- 05/3/20 2 – 0 – 0
- 06/3/20 4 – 0 – 0
- 07/3/20 4 – 0 – 0
- 08/3/20 6 – 0 – 0
- 09/3/20 19 – 0 – 0
- 10/3/20 27 – 2 – 0
- 11/3/20 27 – 2 – 1
- 12/3/20 34 – 2 – 1
- 13/3/20 34 – 2 – 1
- 14/3/20 96 – 4 – 3 ; (62)
- 15/3/20 117 – 5 – 8 ; (21)
- 16/3/20 134 – 5 – 8 ; (17)
- 17/3/20 172 – 5 – 9 ; (38)
- 18/3/20 227 – 19 – 11 ; (55)
- 19/3/20 309 – 25 – 25 ; (82)
- 20/3/20 369 – 32 – 17 ; (60)
- 21/3/20 450 – 38 – 20 ; (81)
- 22/3/20 514 – 48 – 29 ; (64)
- 23/3/20 579 – 49 – 30 ; (65)
- 24/3/20 685 – 58 – 31 ; (106)
- 25/3/20 790 – 78 – 35 ; (105)
- 26/3/20 893 – 78 – 35 ; (103)
- 27/3/20 1.046 – 87 – 46 ; (153)
- 28/3/20 1.155 – 102 – 59 ; (109)
- 29/3/20 1.285 – 114 – 64 ; (130)
- 30/3/20 1.414 – 122 – 75 ; (129)
- 31/3/20 1.528 – 136 – 81 ; (114)
- 01/4/20 1.677 – 157 – 103 ; (149)
- 02/4/20 1.790 – 170 – 112 ; (113)
- 03/4/20 1.986 – 181 – 134 ; (196) – ( 11 ) – ( 12 )
- 04/4/20 2.092 – 190 – 150 ; (106) – ( 9 ) – ( 16 )
- 05/4/20 2.273 – 198 – 164 ; (181) – ( 8 ) – ( 14 )
- 06/4/20 2.491 – 209 – 192 ; (218) – ( 11 ) – ( 32 )
- 07/4/20 2.738 – 221 – 204 ; (247) – ( 12 ) – ( 12 )
- 08/4/20 2.956 – 240 – 222 ; (218) – ( 19 ) – ( 18 )
- 09/4/20 3.293 – 280 – 252 ; (337) – ( 40 ) – ( 30 )
- 10/4/20 3.512 – 306 – 282 ; (219) – ( 30 ) – ( 30 )
- 11/4/20 3.842 – 327 – 286 ; (330) – ( 21 ) – ( 4 )
- 12/4/20 4.241 – 373 – 359 ; (399) – ( 46 ) – ( 69 )
- 13/4/20 4.557 – 399 – 380 ; (316) – ( 26 ) – ( 21 )
- 14/4/20 4.839 – 459 – 426 ; (282) – ( 60 ) – ( 46 )
- 15/4/20 5.136 – 469 – 446 ; (297) – ( 10 ) – ( 20 )
- 16/4/20 5.516 – 496 – 548 ; (380) – ( 27 ) – (102)
- 17/4/20 5.923 – 520 – 607 ; (407) – ( 24 ) – ( 59 )
- 18/4/20 6.248 – 535 – 631 ; (325) – ( 15 ) – ( 24 )
- 19/4/20 6.575 – 579 – 679 ; (327) – ( 44 ) – ( 48 )
- 20/4/20 6.760 – 590 – 747 ; (185) – ( 11 ) – ( 68 )
- 21/4/20 7.135 – 616 – 842 ; (375) – ( 26 ) – ( 95 )
- 22/4/20 7.418 – 635 – 913 ; (283) – ( 19 ) – ( 71 )
- 23/4/20 7.775 – 647 – 960 ; (357) – ( 12 ) – ( 47 )
- 24/4/20 8.211 – 689 – 1.002 ; (436) – ( 42 ) – ( 42 )
- 25/4/20 8.607 – 720 – 1.042 ; (396) – ( 31 ) – ( 40 )
- 26/4/20 8.882 – 743 – 1.107 ; (275) – ( 23 ) – ( 65 )
- 27/4/20 9.096 – 765 – 1.151 ; (214) – ( 22 ) – ( 44 )
- 28/4/20 9.511 – 773 – 1.254 ; (415) – ( 12 ) – (103)
- 29/4/20 9.771 – 784 – 1.391 ; (260) – ( 11 ) – (137)
- 30/4/20 10.118 – 792 – 1.522 ; (347) – ( 8 ) – (131)
- 1/5/20 10.551 – 800 – 1.591 ; (433) – ( 8 ) – ( 69 )
- 2/5/20 10.843 – 831 – 1.665 ; (292) – ( 31 ) – ( 74 )
- 3/5/20 11.192 – 845 – 1.876 ; (349) – ( 14 ) – (211)
- 4/5/20 11.587 – 864 – 1.954 ; (395) – ( 19 ) – ( 78 )
- 5/5/20 12.071 – 872 – 2.197 ; (484) – ( 8 ) – (243)
- 6/5/20 12.438 – 895 – 2.317 ; (367) – ( 23 ) – (120)
- 7/5/20 12.776 – 930 – 2.381 ; (338) – ( 35 ) – ( 64 )
- 8/5/20 13.112 – 943 – 2.494 ; (336) – ( 13 ) – (113)
- 9/5/20 13.645 – 959 – 2.607 ; (533) – ( 16 ) – (197)
- 10/5/20 14.023 – 973 – 2.698 ; (378) – ( 14 ) – ( 91 )
- 11/5/20 14.265 – 991 – 2.881 ; (242) – ( 18 ) – (233)
- 12/5/20 14.749 – 1.007 – 3.063 ; (484) – ( 16 ) – (182)
- 13/5/20 15.438 – 1.028 – 3.287 ; (689) – ( 21 ) – (224)
- 14/5/20 16.006 – 1.043 – 3.518 ; (568) – ( 15 ) – (231)
- 15/5/20 16.496 – 1.076 – 3.803 ; (490) – ( 33 ) – (285)
- 16/5/20 17.025 – 1,089 – 3.911 ; (529) – ( 13 ) – (108)
- 17/5/20 17.514 – 1.148 – 4,129 ; (489) – ( 59 ) – (218)
- 18/5/20 18.010 – 1.192 – 4.324 ; (496) – ( 44 ) – (195)
- 19/5/20 18.496 – 1.221 – 4.467 ; (486) – ( 29 ) – (143)
- 20/5/20 19.189 – 1.242 – 4.575 ; (693) – ( 21 ) – (108)
- 21/5/20 20.162 – 1.278 – 4.838 ; (973) – ( 36 ) – (263)
- 22/5/20 20.796 – 1.326 – 5.057 ; (634) – ( 48 ) – (219)
- 23/5/20 21.745 – 1.351 – 5.249 ; (949) – ( 25 ) – (192)
- 24/5/20 22.271 – 1.371 – 5.402 ; (526) – ( 20 ) – (153)
- 25/5/20 22.750 – 1.391 – 5.642 ; (479) – ( 20 ) – (240)
- 26/5/20 23.165 – 1.418 – 5.877 ; (415) – ( 27 ) – (235)
- 27/5/20 23.851 – 1.473 – 6.057 ; (686) – ( 55 ) – (180)
- 28/5/20 24.538 – 1.496 – 6.240 ; (687) – ( 23 ) – (183)
- 29/5/20 25.216 – 1.520 – 6.492 ; (678) – ( 24 ) – (252)
- 30/5/20 25.773 – 1.573 – 7.015 ; (557) – ( 53 ) – (523)
- 31/5/20 26.473 – 1.613 – 7.308 ; (700) – ( 40 ) – (293)
- 01/6/20 26.940 – 1.641 – 7.637 ; (467) – ( 28 ) – (329)
- 02/6/20 27.549 – 1.663 – 7.935 ; (609) – ( 22 ) – (298)
- 03/6/20 28.233 – 1.698 – 8.406 ; (684) – ( 35 ) – (471)
- 04/6/20 28.818 – 1.721 – 8.892 ; (585) – ( 23 ) – (486)
- 05/6/20 29.521 – 1.770 – 9.443 ; (703) – ( 49 ) – (551)
- 06/6/20 30.514 – 1.801 – 9.907 ; (993) – ( 31 ) – (464)
- 07/6/20 31.186 – 1.851 – 10.498 ; (672) – ( 50 ) – (591)
- 08/6/20 32.033 – 1.883 – 10.904 ; (847) – ( 32 ) – (406)
- 09/6/20 33.076 – 1.923 – 11.414 ; (1.043) – ( 40 ) – (196)
- 10/6/20 34.316 – 1.959 – 12.129 ; (1.240) – ( 36 ) – (715). Rekor tertinggi harian terjangkit .
- 11/6/20 35.295 – 2.000 – 12.636 ; (979) – ( 41 ) – (507)
Ayo Semua Perang Melawan Covid 19
Coronavirus disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi virus coronavirus sampai dengan saat ini (2020) makin menggila.
Penyebaran Covid 19 ini begitu cepatnya, memporakporandakan sendi-sendi kehidupan dan perekonomian dunia, termasuk melanda negara kita tercinta Indonesia ini.
Namun sangat disayangkan masih banyak orang diantara kita, orang dekat kita, para tokoh masyarakat, tokoh agama atau bahkan sebagian pejabat dari pemerintahan kita yang masih belum sadar betul (bahkan anggap sepele) akan bahaya dan dampak mewabahnya Covid 19 ini.
Ada beberapa masyarakat dengan santainya masih berkerumun makan2 di restauran, lesehan, nongkrong ramai2 di pinggir jalanan, ada juga yang kerja seperti biasa, padahal sudah dihimbau untuk kerja Work From Home (WFH), jaga jarak (social distancing) dan himbauan untuk tidak keluar rumah jika tidak ada urusan yang sangat penting.
Apa artinya ini himbauan pemerintah tidak dihiraukan?
Berikut sebagai gambaran contoh yang dikutip dari media online ternama sebagai berikut:
Grup di ponsel pintar Merdeka, Jumat (20/3/2020) pagi mulai ramai. Satu persatu menanyakan kabar di tengah wabah Covid-19.
Salah satu anggota grup itu, Z, berkeluh kesah kepada anggota lainnya. Z masih harus pulang pergi dari kosannya ke kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, demi bekerja dari kantor.
Kebijakan kantornya ini bertolak belakang dengan imbauan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyarankan perusahaan menugaskan pekerjanya untuk bekerja dari rumah demi meminimalisasi potensi penularan Covid-19.
“Kalau kiamat juga, pasti disuruh kerja,” celetuk Z, Jumat (20/3/2020).
Z bekerja di perusahaan asing. Bosnya juga orang asing yang terkenal dengan keuletannya saat bekerja. Demi kerahasiaan, nama negara dan perusahaan Z sengaja tak ditulis.
Z bercerita, bosnya tak langsung mempertimbangkan imbauan presiden. Sebab, tak ada instruksi resmi dari pemerintah pusat atau daerah kepada perusahaannya.
Jokowi pertama kali menyampaikan imbauan untuk bekerja dan belajar dari rumah pada Minggu 15 Maret 2020. Banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan kerja dari rumah mulai Senin, 16 Maret 2020 lalu.
Lantas bagaimana dengan perkembangan saat ini?
Baca juga ini:
Berbagai Berita Virus Corona Dalam Negeri:
Untuk itu mari bersama kita nyatakan dan lakukan Perang Melawan Covid 19 yaitu dengan mengikuti semua prosedure yang dianjurkan oleh WHO dan anjuran Pemerintah, dengan tujuan menekan angka penularan Covid 19 yang mematikan ini.
Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk.
Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona.
Itu sebabnya penting untuk menjaga jarak 1 meter lebih dari orang yang sakit Covid 19. Hingga kini belum ada penelitian yang menyatakan virus corona COVID 19 bisa menular melalui udara. Seperti kutipan dari website resmi WHO. who.int
Tak dapat dipungkiri, bencana virus corona atau Covid-19 ke Indonesia telah menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Pasalnya, sampai saat ini virus corona telah menjangkit hampir 1,5 juta orang di 209 negara di dunia, bahkan telah menewaskan setidaknya lebih dari 75 ribu orang.
Akibat hal ini, banyak masyarakat yang mulai mencari perlindungan guna mencegah penularan virus corona.
Meski membuat panik dan dinilai menimbulkan kerugian di sektor ekonomi, rupanya virus corona juga membawa dampak baik bagi masyarakat. Apa saja dampak baiknya? Baca lengkapnya di sini:
Pentingnya Social Distancing
Jaga Jarak Hindari Kerumunan Orang
Apa itu social distancing? Social distancing adalah sebuah cara yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan masyarakat untuk memperlambat penyebaran penyakit yang ditularkan dari orang ke orang. Sederhananya, cara ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak satu sama lain sehingga virus – atau patogen apa pun – tidak dapat menyebar dari satu orang ke orang lain.
Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS), social distancing adalah menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak 2 meter – atau kira-kira satu depa – dari orang lain. Di New York City, misalnya, bioskop telah ditutup sementara, banyak konvensi di seluruh dunia dibatalkan, dan seluruh sekolah di AS ditutup.
Social distancing juga berarti tidak menyentuh orang lain, termasuk jabat tangan. Sentuhan fisik adalah cara yang paling memungkinkan seseorang terpapar SARS-CoV2 ( virus corona baru) dan cara termudah untuk menyebarkannya. Ingat, jaga jarak sejauh 2 meter dan jangan bersentuhan.
Social distancing tidak akan dapat mencegah 100% penularan, tapi dengan mengikuti aturan sederhana ini, individu dapat memainkan peran penting dalam memperlambat penyebaran virus.
Jika anda melakukan social distancing berarti anda turut menekan angka penyebaran Covid 19.
Apa yang terjadi jika penyebaran Covid 19 meningkat?
Jika jumlah kasus tidak dapat ditekan di bawah jumlah yang bisa ditangani oleh sistem pelayanan kesehatan pada daerah tertentu atau negara tertentu. Maka rumah sakit bisa kewalahan dan berujung pada kematian dan penderitaan yang tidak perlu terjadi.
WHO juga menyampaikan gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap.
Steps to help prevent the spread of COVID-19 if you are sick
Mengurangi resiko/mencegah terpapar Covid 19 terhadap fatality (kematian) karena tersumbatnya saluran pernafasan. Semoga dapat membantu kita semua:
sumber: dari grup WA CEPA yang dikirm oleh Laksamana TNI (Purn) Marsetio.
- Budi Karya Sumadi – Menteri Perhubungan RI
- Bima Arya – Walikota Bogor
- Zuhandi – Kajari Bantul
- Yana Mulyana – Wakil Walikota Bandung
- Zulfikri – Dirjen Perkeretaapian Kemenhub
Berbagai Berita Corona Manca Negara:
Artist Dunia & Pejabat Pemerintah Terjangkit Covid 19
- Tom Hanks – Aktor Holywood
- Rita Wilson – Selebriti
- Olga Kurylenko – Selebriti
- Idris Elba – Aktor Hollywood
- Shopie Trudeau – Istri Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau
- Mikel Arteta – Pelatih Sepak Bola Spanyol
- Daniel Rugani – Pemain Bola
- Callum Hudson-Odoi – Pemain Bola
- Rudy Gobert – Pemain Basket
- Donovan Mitchell – Pemain Basket
- Terrence McNally – Penulis drama Amerika Serikat – Coronavirus Live Updates/nytimes.com
- Cellica Nurrachadiana – Bupati Karawang
- Pangeran Charles – Anak Bungsu Ratu Elizabeth II Inggris
- Boris Johnson – PM Inggris
- Ratu Elizabeth II
USA Coronavirus Live Updates
Negara-negara menerapkan LOCKDOWN:
- China
- Italia
- Spanyol
- Perancis
- Irlandia
- El-salvador
- Belgia
- Polandia
- Argentina
- Yordania
- Belanda
- Denmark
- Malaysia
- Filipina
- Libanon
- Inggris
Indonesia menerapkan PSBB – Pembatasan Sosial Berskala Besar
-
China Berhasil Terapkan Lockdown, Negara Lain Apa Kabar?
-
Korban Corona di China Naik Lagi, Semua dari Luar Negeri
Penulis & Editor: LEA
sumber berita: rangkuman dari berbagai media online
antara lain:
cepagram.com
cnnindonesia.com
tirto.id
Artikel tersebut diatas di sponsori oleh:
PT. CEPA Jasa Indonesia & Joyada Siallagan & Partner
** Khusus bagi para member CEPA BGC, sabar sebentar ya untuk GOBAR (Golf Bersama), mungkin hanya menahan diri untuk tidak golf ramai2 dalam waktu 1 bulan ke depan. InsyaAllah bulan depan Pandemi Covid 19 meredah dan hilang dari kampung halaman tercinta kita ini. Amin Yra ...