Coba Refresh dulu Hp anda supaya yang terbaca adalah yang update (online) bukan yang kemarin2), ..
Sudah tahu kan caranya REFRESH? kalau ga ngerti caranya refresh ya tanya dong sama yang ngerti …
___________________________________
Begini Gambaran Corona DKI yang Memaksa Anies Ketatkan PSBB
WHO: Vaksinasi Covid-19 Belum Akan Meluas Hingga Mid 2021
Jutaan Dosis Vaksin Sudah ‘di Tangan’ RI, Sayonara Covid-19?
Data Dunia:
10 September 2020, Pukul: 08.40 WIB –Â worldometers
Terjangkit (Cases)Â Â Â :Â 28,019,640 orang
Meninggal (Deaths)Â Â :Â Â 907,917 orang
Sembuh (Recovered) :Â Â 20,095,897 orang

Data Indonesia:
10 September 2020, Pukul: 08.40 Wib
Terjangkit (Cases)Â Â Â :Â 203.342 orang
Meninggal (Deaths)Â Â :Â Â 8.336 orang
Sembuh (Recovered)Â :Â Â 145.200 orang
203.342 – 8.336 – 145.200 ; (3.307) – (106) – (2.242)
Data dan Fakta Corona di Indonesia:
- Pertama kali diumumkan secara resmi 2 orang di Indonesia terjangkit virus corona, oleh Presiden Jokowi, pada tanggal 2 Maret 2020.
- Jubir Pemerintah untuk Virus Corona (Covid-19): Axhmad Yurianto
- Daerah Provinsi di Indonesia yang terjangkit sampai saat ini: 34 provinsi, 267 Kota/Kabupaten.
Berikut Tabel Perkembangan Penyebaran Covid 19 di Indonesia
Yang Diumumkan Secara Resmi Pemerintah
Hari – Tanggal – JmlhTerjangkit – JmlhMeninggal – JmlhSembuh
- 02/3/20Â Â Â 2Â Â –Â Â 0Â Â –Â Â 0
- 03/3/20Â Â Â 2Â Â –Â Â 0Â Â –Â Â 0
- 04/3/20Â Â Â 2Â Â –Â Â 0Â Â –Â Â 0
- 05/3/20Â Â Â 2Â Â –Â Â 0Â Â –Â Â 0
- 06/3/20Â Â Â 4Â Â –Â Â 0Â Â –Â Â 0
- 07/3/20Â Â Â 4Â Â –Â Â 0Â Â –Â Â 0
- 08/3/20Â Â Â 6Â Â –Â Â 0Â Â –Â Â 0
- 09/3/20Â Â 19Â –Â Â 0Â Â –Â Â 0
- 10/3/20Â Â 27Â –Â Â Â 2Â Â Â –Â Â 0
- 11/3/20Â Â 27Â –Â Â Â 2Â Â –Â Â 1
- 12/3/20Â Â 34Â –Â Â Â 2Â Â Â –Â Â 1
- 13/3/20Â Â 34Â –Â Â Â 2Â Â Â –Â Â 1
- 14/3/20Â Â 96Â –Â Â 4Â Â Â –Â Â 3Â ; (62)
- 15/3/20Â 117Â –Â Â Â 5Â Â –Â Â 8Â ; (21)
- 16/3/20Â 134Â –Â Â Â 5Â Â –Â Â 8Â ; (17)
- 17/3/20Â 172Â –Â Â Â 5Â Â Â –Â Â 9Â ; (38)
- 18/3/20Â 227Â –Â Â 19Â –Â 11Â ; (55)
- 19/3/20Â 309Â –Â Â 25Â Â –Â 25Â ; (82)
- 20/3/20Â 369Â –Â Â 32Â –Â 17Â ; (60)
- 21/3/20Â 450Â –Â Â 38Â –Â 20Â ; (81)
- 22/3/20Â Â 514Â –Â Â 48Â –Â 29Â ; (64)
- 23/3/20Â Â 579Â –Â Â 49Â –Â 30Â ; (65)
- 24/3/20Â 685Â –Â Â 58Â –Â 31Â ; (106)
- 25/3/20Â 790Â –Â Â 78Â Â –Â 35Â ; (105)
- 26/3/20Â 893Â –Â Â 78Â Â –Â 35Â ; (103)
- 27/3/20Â 1.046Â –Â Â 87Â –Â 46Â Â ; (153)
- 28/3/20Â 1.155Â –Â 102Â – 59Â Â ; (109)
- 29/3/20Â 1.285Â –Â 114Â – 64Â Â ; (130)
- 30/3/20Â 1.414Â –Â 122Â – 75Â Â ; (129)
- 31/3/20Â 1.528Â –Â 136Â – 81Â Â ; (114)
- 01/4/20Â 1.677Â –Â 157Â – 103 ; (149)
- 02/4/20Â 1.790Â –Â 170Â – 112 ; (113)
- 03/4/20Â 1.986Â –Â 181Â – 134 ; (196)Â –Â Â ( 11 )Â –Â Â ( 12 )
- 04/4/20Â 2.092Â –Â 190Â – 150 ; (106)Â –Â Â ( 9 )Â Â –Â Â ( 16 )
- 05/4/20Â 2.273Â –Â 198Â – 164 ; (181)Â –Â Â ( 8 )Â Â –Â Â ( 14 )
- 06/4/20Â 2.491Â –Â 209Â Â – 192 ; (218)Â –Â Â ( 11 )Â –Â ( 32 )
- 07/4/20Â 2.738Â –Â 221Â Â – 204 ; (247)Â –Â Â ( 12 )Â –Â ( 12 )
- 08/4/20Â 2.956Â –Â 240Â – 222 ; (218)Â –Â Â ( 19 )Â –Â ( 18 )
- 09/4/20Â 3.293Â –Â 280Â – 252 ; (337)Â –Â Â ( 40 )Â –Â ( 30 )
- 10/4/20Â 3.512Â –Â 306Â – 282 ; (219)Â –Â Â ( 30 )Â –Â ( 30 )
- 11/4/20Â 3.842Â –Â 327Â –Â 286 ; (330)Â –Â Â ( 21 )Â –Â (Â 4Â )
- 12/4/20Â 4.241Â –Â 373Â –Â 359 ; (399)Â –Â Â ( 46 )Â –Â Â ( 69 )
- 13/4/20Â 4.557Â –Â 399Â –Â 380 ; (316)Â –Â Â ( 26 )Â –Â Â ( 21 )
- 14/4/20Â 4.839Â –Â 459Â –Â 426 ; (282)Â –Â Â ( 60 )Â –Â ( 46 )
- 15/4/20Â 5.136Â –Â 469Â –Â 446 ; (297)Â –Â Â ( 10 )Â –Â ( 20 )
- 16/4/20Â 5.516Â –Â 496Â –Â 548 ; (380)Â –Â Â ( 27 )Â Â –Â (102)
- 17/4/20Â Â 5.923Â –Â 520Â –Â 607 ; (407)Â –Â Â ( 24 )Â Â –Â Â ( 59 )
- 18/4/20Â 6.248Â –Â 535Â –Â 631 ; (325)Â –Â Â ( 15 )Â Â –Â ( 24 )
- 19/4/20Â 6.575Â –Â 579Â –Â 679 ; (327)Â –Â Â ( 44 )Â Â –Â Â ( 48 )
- 20/4/20Â 6.760Â –Â 590Â –Â 747 ; (185)Â –Â Â ( 11 )Â –Â ( 68 )
- 21/4/20Â 7.135Â –Â 616Â –Â 842 ; (375)Â –Â Â ( 26 )Â –Â ( 95 )
- 22/4/20Â 7.418Â –Â 635Â –Â 913 ; (283)Â –Â Â ( 19 )Â –Â ( 71 )
- 23/4/20Â 7.775Â –Â 647Â –Â 960 ; (357)Â –Â Â ( 12 )Â –Â ( 47 )
- 24/4/20Â 8.211Â –Â 689Â – 1.002 ; (436) –Â Â ( 42 )Â –Â ( 42 )
- 25/4/20Â 8.607Â –Â 720Â – 1.042 ; (396) –Â Â ( 31 )Â Â –Â ( 40 )
- 26/4/20Â 8.882Â –Â 743Â – 1.107 ; (275) –Â Â ( 23 )Â Â –Â ( 65 )
- 27/4/20Â 9.096Â –Â 765Â – 1.151 ; (214) –Â Â ( 22 )Â –Â ( 44 )
- 28/4/20Â 9.511Â –Â 773Â – 1.254 ; (415) –Â Â ( 12 )Â –Â (103)
- 29/4/20Â 9.771Â –Â 784Â – 1.391 ; (260) –Â Â ( 11 )Â –Â (137)
- 30/4/20 10.118 –Â 792Â – 1.522 ; (347) –Â Â (Â 8Â )Â –Â (131)
- 1/5/20Â Â 10.551 –Â 800Â – 1.591 ; (433) –Â Â (Â 8Â )Â –Â ( 69 )
- 2/5/20Â Â 10.843 –Â 831Â – 1.665 ; (292) –Â Â ( 31 )Â –Â ( 74 )
- 3/5/20Â Â 11.192 –Â 845Â – 1.876 ; (349) –Â Â ( 14 )Â –Â (211)
- 4/5/20Â Â 11.587 –Â 864Â – 1.954 ; (395) –Â Â ( 19 )Â –Â ( 78 )
- 5/5/20Â Â 12.071 –Â 872Â – 2.197 ; (484) –Â Â ( 8 )Â Â –Â (243)
- 6/5/20Â Â 12.438 –Â 895Â – 2.317 ; (367) –Â Â ( 23 )Â –Â (120)
- 7/5/20Â Â 12.776 –Â 930Â – 2.381 ; (338) –Â Â ( 35 )Â –Â Â ( 64 )
- 8/5/20Â Â 13.112 –Â 943Â – 2.494 ; (336) –Â Â ( 13 )Â –Â Â (113)
- 9/5/20Â Â 13.645 –Â 959Â – 2.607 ; (533) –Â Â ( 16 )Â –Â (197)
- 10/5/20 14.023 –Â 973Â – 2.698 ; (378) –Â Â ( 14 )Â –Â ( 91 )
- 11/5/20 14.265 –Â 991Â – 2.881 ; (242) –Â Â ( 18 )Â –Â (233)
- 12/5/20 14.749 –Â 1.007Â – 3.063 ; (484) –Â ( 16 )Â – (182)
- 13/5/20 15.438 –Â 1.028Â – 3.287 ; (689) –Â ( 21 )Â – (224)
- 14/5/20 16.006 –Â 1.043Â – 3.518 ; (568) –Â ( 15 )Â – (231)
- 15/5/20 16.496 –Â 1.076Â – 3.803 ; (490) –Â ( 33 )Â – (285)
- 16/5/20 17.025 –Â 1,089Â – 3.911 ; (529) –Â ( 13 )Â – (108)
- 17/5/20 17.514 –Â 1.148Â – 4,129 ; (489) –Â ( 59 )Â – (218)
- 18/5/20 18.010 –Â 1.192Â – 4.324 ; (496) –Â ( 44 )Â – (195)
- 19/5/20 18.496 –Â 1.221Â – 4.467 ; (486) –Â ( 29 )Â – (143)
- 20/5/20 19.189 –Â 1.242Â – 4.575 ; (693) –Â ( 21 )Â – (108)
- 21/5/20 20.162 –Â 1.278Â – 4.838 ;Â (973)Â –Â ( 36 )Â – (263)
- 22/5/20 20.796 –Â 1.326Â – 5.057 ; (634) –Â ( 48 )Â – (219)
- 23/5/20 21.745 –Â 1.351Â – 5.249 ; (949) –Â ( 25 )Â – (192)
- 24/5/20 22.271 –Â 1.371Â – 5.402 ; (526) –Â ( 20 )Â – (153)
- 25/5/20 22.750 –Â 1.391Â – 5.642 ; (479) –Â ( 20 )Â – (240)
- 26/5/20 23.165 –Â 1.418Â – 5.877 ; (415) –Â ( 27 )Â – (235)
- 27/5/20 23.851 –Â 1.473Â – 6.057 ; (686) –Â ( 55 )Â – (180)
- 28/5/20 24.538 –Â 1.496Â – 6.240 ; (687) –Â ( 23 )Â – (183)
- 29/5/20 25.216 –Â 1.520Â – 6.492 ; (678) –Â ( 24 )Â – (252)
- 30/5/20 25.773 –Â 1.573Â – 7.015 ; (557) –Â ( 53 )Â – (523)
- 31/5/20 26.473 –Â 1.613Â – 7.308 ; (700) –Â ( 40 )Â – (293)
- 01/6/20Â 26.940 –Â 1.641Â – 7.637 ; (467) –Â ( 28 )Â – (329)
- 02/6/20 27.549 –Â 1.663Â – 7.935 ; (609) –Â ( 22 )Â – (298)
- 03/6/20Â 28.233 –Â 1.698Â – 8.406 ; (684) –Â ( 35 )Â – (471)
- 04/6/20 28.818 –Â 1.721Â – 8.892 ; (585) –Â ( 23 )Â – (486)
- 05/6/20 29.521 –Â 1.770Â – 9.443 ; (703) –Â ( 49 )Â – (551)
- 06/6/20 30.514 –Â 1.801Â – 9.907 ; (993) –Â ( 31 )Â – (464)
- 07/6/20 31.186 –Â 1.851Â – 10.498 ; (672) –Â ( 50 )Â – (591)
- 08/6/20 32.033 –Â 1.883Â – 10.904 ; (847) –Â ( 32 )Â – (406)
- 09/6/20 33.076 –Â 1.923Â – 11.414 ; (1.043) –Â ( 40 )Â – (196)
- 10/6/20 34.316 –Â 1.959Â – 12.129 ;Â (1.240)Â –Â ( 36 )Â – (715)
- 11/6/20 35.295 –Â 2.000Â – 12.636 ; (979) –Â ( 41 )Â – (507)
- 12/6/20 36.406 –Â 2.048Â – 13.213 ; (1.111) –Â ( 48 )Â – (577)
- 13/6/20 37.420 –Â 2.091Â – 13.776 ; (1.014) –Â ( 43 )Â – (563)
- 14/6/20 38.277 –Â 2.134Â – 14.531 ; (857) –Â ( 43 )Â – (755)
- 15/6/20 39.294 –Â 2.198Â – 15.123 ; (1.017) –Â ( 64 )Â – (592)
- 16/6/20 40.400 –Â 2.231Â – 15.703 ; (1.106) –Â ( 33 )Â – (580)
- 17/6/20 41.431 –Â 2.276Â – 16.243 ; (1.031) –Â ( 45 )Â – (540)
- 18/6/20 42.762 –Â 2.339Â – 16.798 ; (1.331) –Â ( 63 )Â – (555).
- 19/6/20 43.803 –Â 2.373Â – 17.349 ; (1.041) –Â ( 46 )Â – (551)
- 20/6/20 45.029 –Â 2.429Â – 17.883 ; (1.226) –Â ( 56 )Â – (534)
- 21/6/20 45.891 –Â 2.465Â – 18.404 ; (862) –Â ( 36 )Â – (521)
- 22/6/20 46.845 –Â 2.500Â – 18.735 ; (954) –Â ( 35 )Â – (331)
- 23/6/20 47.896 –Â 2.535Â – 19.241 ; (1.051) –Â ( 35 )Â – (506)
- 24/6/20 49.009 –Â 2.573Â – 19.658 ; (1.113) –Â ( 38 )Â – (417)
- 25/6/20 50.187 –Â 2.620Â – 20.449 ; (1.178) –Â ( 47 )Â – (791)
- 26/6/20 51.427 –Â 2.683Â – 21.333 ; (1.240) –Â ( 63 )Â – (884)
- 27/6/20 52.812 –Â 2.720Â – 21.909 ; (1.385) –Â ( 37 )Â – (576)
- 28/6/20 54.010 –Â 2.754Â – 22.936 ; (1.198) –Â ( 34 )Â – (1.027)
- 29/6/20 55.092 –Â 2.805Â – 23.800 ; (1.082) –Â ( 51 )Â – (864)
- 30/6/20 56.385 –Â 2.876Â – 24.806 ; (1.293) –Â ( 71 )Â – (1.006)
- 01/7/20 57.770 –Â 2.934Â – 25.595 ; (1.385) –Â ( 58 )Â – (789)
- 02/7/20 59.394 –Â 2.987Â – 26.667 ; (1.624) –Â ( 53 )Â – (1.072)
- 03/7/20 60.695 –Â 3.036Â – 27.568 ; (1.301) –Â ( 49 )Â – (901)
- 04/7/20 62.142 –Â 3.089Â – 28.219 ; (1.447) –Â ( 53 )Â – (651)
- 05/7/20 63.749 –Â 3.171Â – 29.105 ; (1.607) –Â ( 82 )Â – (886)
- 06/7/20 64.958 –Â 3.241Â – 29.919 ; (1.209) –Â ( 70 )Â – (814)
- 07/7/20 66.226 –Â 3.309Â – 30.785 ; (1.268) –Â ( 68 )Â – (866)
- 08/7/20 68.079 –Â 3.359Â – 31.585 ; (1.853) –Â ( 50 )Â – (800)
- 09/7/20 70.736 –Â 3.417Â – 32.651 ;Â (2.657)Â –Â ( 58 )Â – (1.066)
- 10/7/20 72.347 –Â 3.469Â – 33.529 ; (1.611) –Â ( 52 )Â – (878)
- 11/7/20 74.018 –Â 3.535Â – 34.719 ; (1.671) –Â ( 66 )Â – (1.190)
- 12/7/20 75.699 –Â 3.606Â – 35.638 ; (1.681) –Â ( 71 )Â – (919)
- 13/7/20 76.981 –Â 3.656Â – 36.689 ; (1.282) –Â ( 50 )Â – (1.051)
- 14/7/20 78.572 –Â 3.710Â – 37.636 ; (1.591) –Â ( 54 )Â – (947)
- 15/7/20 80.094 –Â 3.797Â – 39.050 ; (1.522) –Â ( 87 )Â – (1.414)
- 16/7/20 81.668 –Â 3.873Â – 40.345 ; (1.574) –Â ( 76 )Â – (1.295)
- 17/7/20 83.130 –Â 3.957Â – 41.834 ; (1.462) –Â ( 84 )Â – (1.489)
- 18/7/20 84.882 –Â 4.016Â – 43.268 ; (1.752) –Â ( 59 )Â – (1.434)
- 19/7/20 86.521 –Â 4.143Â – 45.401 ; (1.639) –Â (127)Â – (2.133)
- 20/7/20 88.214 –Â 4.239Â – 46.977 ; (1.693) –Â ( 96 )Â – (1.576)
- 21/7/20 89.869 – 4.320 – 48.466 ; (1.655) – ( 81 ) – (1.489)
- 22/7/20 91.751 – 4.459 – 50.255 ; (1.882) –Â (139)Â – (1.789)–> Rekor tertinggi harian meninggal
- 23/7/20 93.687 – 4.576 – 52.164 ; (1.936) – (117) – (1.909)
- 24/7/20 95.418 – 4.665 – 53.945 ; (1.731) – ( 89 ) – (1.781)
- 25/7/20 97.286 – 4.714 – 55.354 ; (1.492) – ( 49 ) – (1.409)
- 26/7/20 98.778 – 4.781 – 56.655 ; (1.492) – ( 67 ) – (1.301)
- 27/7/20 100.303 – 4.838 – 58.173 ; (1.525) – (57) – (1.518)
- 28/7/20 102.051 – 4.901 – 60.539 ; (1.748) – (63) –Â (2.366)
- 29/7/20 104.432 – 4.975 – 62.138 ; (2.381) – (74) – (1.599)
- 30/7/20 106.336 – 5.058 – 64.292 ; (1.904) – (83) – (2.154)
- 31/7/20 108.376 – 5.131 – 65.907 ; (2.040) – (73) – (1.615)
- 1/8/20Â Â 109.936 – 5.193 – 67.919 ; (1.560) – (62) – (2.012)
- 2/8/20Â Â 111.455 – 5.236 – 68.975 ; (1.519) – (43) – (1.056)
- 3/8/20Â Â 113.134 – 5.302 – 70.237 ; (1.679) – (66) – (1.262)
- 4/8/20Â Â 115.056 – 5.388 – 72.050 ; (1.922) – (86) – (1.813)
- 5/8/20Â Â 116.871 – 5.452 – 73.889 ; (1.815) – (64) – (1.839)
- 6/8/20Â Â 118.753 – 5.521 – 75.645 ; (1.882) – (69) – (1.756)
- 7/8/20Â Â 121.226 – 5.593 – 77.557 ; (2.473) – (72) – (1.912)
- 8/8/20Â Â 123.503 – 5.658 – 79.306 ; (2.277) – (65) – (1.749)
- 9/8/20Â Â 125.396 – 5.732 – 80.952 ; (1.893) – (74) – (1.646)
- 10/8/20 127.083 – 5.765 – 82.236 ; (1.687) – (33) – (1.284)
- 11/8/20 128.776 – 5.824 – 83.710 ; (1.693) – (59) – (1.474)
- 12/8/20 130.718 – 5.903 – 85.798 ; (1.942) – (79) – (2.088)
- 13/8/20 132.816 – 5.968 – 87.558 ; (2.098) – (65) – (1.760)
- 14/8/20 135.123 – 6.021 – 89.618 ; (2.307) – (53) – (2.060)
- 15/8/20 137.468 – 6.071 – 91.321 ; (2.345) – (50) – (1.703)
- 16/8/20 139.549 – 6.150 – 93.103 ; (2.081) – (79) – (1.782)
- 17/8/20 141.370 – 6.207 – 94.458 ; (1.821) – (57) – (1.355)
- 18/8/20 143.043 – 6.277 – 96.306 ; (1.673) – (70) – (1.848)
- 19/8/20 144.945 – 6.346 – 98.657 ; (1.902) – (69) – (2.351)
- 20/8/20 147.211 – 6.418 – 100.674 ; (2.266) – (72) – (2.017)
- 21/8/20 149.408 – 6.500 – 102.991 ; (2.197) – (82) – (2.000)
- 22/8/20 151.498 – 6.594 – 105.198 ; (2.090) – (94) – (2.207)
- 23/8/20 153.535 – 6.680 – 107.500 ; (2.037) – (86) – (2.302)
- 24/8/20 155.412 – 6.759 – 111.060 ; (1.877) – (79) – (3.560)
- 25/8/20 157.859 – 6.858 – 112.867 ; (2.447) – (99) – (570)
- 26/8/20 160.165 – 6.944 – 115.409 ; (2.306) – (86) – (2.542)
- 27/8/20 162.884 – 7.064 – 115.575 ; (2.719) – (120) – (166)
- 28/8/20 165.887 – 7.169 – 120.900 ; (3.003) – (105) – (5.325)–> Rekor tertinggi harian sembuh
- 29/8/20 169.195 – 7.261 – 122.802 ; (3.308) – (92) – (1.902)
- 30/8/20 172.053 – 7.343 – 124.185 ; (2.858) – (82) – (1.383)
- 31/8/20 174.796 – 7.417 – 125.959 ; (2.743) – (74) – (1.774)
- 01/9/20 177.571 – 7.505 – 128.057 ; (2.775) – (88) – (2.098)
- 02/9/20 180.646 – 7.616 – 129.971 ; (3.075) – (111) – (1.914)
- 03/9/20 184.268 – 7.750 – 132.055 ; (3.622) –Â (134) – (2.084) –> Rekor tertinggi harian terjangkit.
- 04/9/20 187.537 – 7.832 – 134.181 ; (3.269) – (82) – (2.126)
- 05/9/20 190.665 – 7.940 – 136.401 ; (3.128) – (108) – (2.220)
- 06/9/20 194.109 – 8.025 – 138.575 ; (3.444) – (85) – (2.174)
- 07/9/20 196.989 – 8.130 – 140.652 ; (2.880) – (105) – (2.077)
- 08/9/20 200.035 – 8.230 – 142.958 ; (3.046) – (100) – (2.306)
- 09/9/20 203.342 – 8.336 – 145.200 ; (3.307) – (106) – (2.242)