Penulis & Editor: Ludy Eqbal Almuhamadi
Coba Refresh dulu Hp anda supaya yang terbaca adalah yang update (online) bukan yang kemarin2), ..
Sudah tahu kan caranya REFRESH? kalau ga ngerti caranya refresh ya tanya dong sama yang ngerti …
___________________________________
Pemprov DKI Jelaskan Hiburan Malam yang Jadi Klaster Corona
Pecah Rekor Ada 4.168 Kasus Baru Corona, Ini Sebaran di 34 Provinsi
Pfizer says coronavirus vaccine study shows mostly mild-to-moderate side effects
Menolak PSBB Jakarta, orang terkaya Indonesia menyurati Presiden Jokowi
DKI Masih Terbanyak, Ini Sebaran 214.746 Kasus Corona Per 12 September
Data Dunia:
26 September 2020, Pukul: 05.00 WIB – worldometers
Terjangkit (Cases) : 32,699,731 orang
Meninggal (Deaths) : 991,743 orang
Sembuh (Recovered) : 24,118,448 orang
![Covid19 - twitter CGTN](https://cepagram.com/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-twitter-CGTN.jpg)
Data Indonesia:
26 September 2020, Pukul: 05.00 Wib
Terjangkit (Cases) : 266.845 orang
Meninggal (Deaths) : 10.218 orang
Sembuh (Recovered) : 196.196 orang
266.845 – 10.218 – 196.196 ; (4.823) – (113) – (4.343)
Data dan Fakta Corona di Indonesia:
- Pertama kali diumumkan secara resmi 2 orang di Indonesia terjangkit virus corona, oleh Presiden Jokowi, pada tanggal 2 Maret 2020.
- Jubir Pemerintah untuk Virus Corona (Covid-19): Axhmad Yurianto
- Daerah Provinsi di Indonesia yang terjangkit sampai saat ini: 34 provinsi, 267 Kota/Kabupaten.
Berikut Tabel Perkembangan Penyebaran Covid 19 di Indonesia
Yang Diumumkan Secara Resmi Pemerintah
Hari – Tanggal – JmlhTerjangkit – JmlhMeninggal – JmlhSembuh
- 02/3/20 2 – 0 – 0
- 03/3/20 2 – 0 – 0
- 04/3/20 2 – 0 – 0
- 05/3/20 2 – 0 – 0
- 06/3/20 4 – 0 – 0
- 07/3/20 4 – 0 – 0
- 08/3/20 6 – 0 – 0
- 09/3/20 19 – 0 – 0
- 10/3/20 27 – 2 – 0
- 11/3/20 27 – 2 – 1
- 12/3/20 34 – 2 – 1
- 13/3/20 34 – 2 – 1
- 14/3/20 96 – 4 – 3 ; (62)
- 15/3/20 117 – 5 – 8 ; (21)
- 16/3/20 134 – 5 – 8 ; (17)
- 17/3/20 172 – 5 – 9 ; (38)
- 18/3/20 227 – 19 – 11 ; (55)
- 19/3/20 309 – 25 – 25 ; (82)
- 20/3/20 369 – 32 – 17 ; (60)
- 21/3/20 450 – 38 – 20 ; (81)
- 22/3/20 514 – 48 – 29 ; (64)
- 23/3/20 579 – 49 – 30 ; (65)
- 24/3/20 685 – 58 – 31 ; (106)
- 25/3/20 790 – 78 – 35 ; (105)
- 26/3/20 893 – 78 – 35 ; (103)
- 27/3/20 1.046 – 87 – 46 ; (153)
- 28/3/20 1.155 – 102 – 59 ; (109)
- 29/3/20 1.285 – 114 – 64 ; (130)
- 30/3/20 1.414 – 122 – 75 ; (129)
- 31/3/20 1.528 – 136 – 81 ; (114)
- 01/4/20 1.677 – 157 – 103 ; (149)
- 02/4/20 1.790 – 170 – 112 ; (113)
- 03/4/20 1.986 – 181 – 134 ; (196) – ( 11 ) – ( 12 )
- 04/4/20 2.092 – 190 – 150 ; (106) – ( 9 ) – ( 16 )
- 05/4/20 2.273 – 198 – 164 ; (181) – ( 8 ) – ( 14 )
- 06/4/20 2.491 – 209 – 192 ; (218) – ( 11 ) – ( 32 )
- 07/4/20 2.738 – 221 – 204 ; (247) – ( 12 ) – ( 12 )
- 08/4/20 2.956 – 240 – 222 ; (218) – ( 19 ) – ( 18 )
- 09/4/20 3.293 – 280 – 252 ; (337) – ( 40 ) – ( 30 )
- 10/4/20 3.512 – 306 – 282 ; (219) – ( 30 ) – ( 30 )
- 11/4/20 3.842 – 327 – 286 ; (330) – ( 21 ) – ( 4 )
- 12/4/20 4.241 – 373 – 359 ; (399) – ( 46 ) – ( 69 )
- 13/4/20 4.557 – 399 – 380 ; (316) – ( 26 ) – ( 21 )
- 14/4/20 4.839 – 459 – 426 ; (282) – ( 60 ) – ( 46 )
- 15/4/20 5.136 – 469 – 446 ; (297) – ( 10 ) – ( 20 )
- 16/4/20 5.516 – 496 – 548 ; (380) – ( 27 ) – (102)
- 17/4/20 5.923 – 520 – 607 ; (407) – ( 24 ) – ( 59 )
- 18/4/20 6.248 – 535 – 631 ; (325) – ( 15 ) – ( 24 )
- 19/4/20 6.575 – 579 – 679 ; (327) – ( 44 ) – ( 48 )
- 20/4/20 6.760 – 590 – 747 ; (185) – ( 11 ) – ( 68 )
- 21/4/20 7.135 – 616 – 842 ; (375) – ( 26 ) – ( 95 )
- 22/4/20 7.418 – 635 – 913 ; (283) – ( 19 ) – ( 71 )
- 23/4/20 7.775 – 647 – 960 ; (357) – ( 12 ) – ( 47 )
- 24/4/20 8.211 – 689 – 1.002 ; (436) – ( 42 ) – ( 42 )
- 25/4/20 8.607 – 720 – 1.042 ; (396) – ( 31 ) – ( 40 )
- 26/4/20 8.882 – 743 – 1.107 ; (275) – ( 23 ) – ( 65 )
- 27/4/20 9.096 – 765 – 1.151 ; (214) – ( 22 ) – ( 44 )
- 28/4/20 9.511 – 773 – 1.254 ; (415) – ( 12 ) – (103)
- 29/4/20 9.771 – 784 – 1.391 ; (260) – ( 11 ) – (137)
- 30/4/20 10.118 – 792 – 1.522 ; (347) – ( 8 ) – (131)
- 1/5/20 10.551 – 800 – 1.591 ; (433) – ( 8 ) – ( 69 )
- 2/5/20 10.843 – 831 – 1.665 ; (292) – ( 31 ) – ( 74 )
- 3/5/20 11.192 – 845 – 1.876 ; (349) – ( 14 ) – (211)
- 4/5/20 11.587 – 864 – 1.954 ; (395) – ( 19 ) – ( 78 )
- 5/5/20 12.071 – 872 – 2.197 ; (484) – ( 8 ) – (243)
- 6/5/20 12.438 – 895 – 2.317 ; (367) – ( 23 ) – (120)
- 7/5/20 12.776 – 930 – 2.381 ; (338) – ( 35 ) – ( 64 )
- 8/5/20 13.112 – 943 – 2.494 ; (336) – ( 13 ) – (113)
- 9/5/20 13.645 – 959 – 2.607 ; (533) – ( 16 ) – (197)
- 10/5/20 14.023 – 973 – 2.698 ; (378) – ( 14 ) – ( 91 )
- 11/5/20 14.265 – 991 – 2.881 ; (242) – ( 18 ) – (233)
- 12/5/20 14.749 – 1.007 – 3.063 ; (484) – ( 16 ) – (182)
- 13/5/20 15.438 – 1.028 – 3.287 ; (689) – ( 21 ) – (224)
- 14/5/20 16.006 – 1.043 – 3.518 ; (568) – ( 15 ) – (231)
- 15/5/20 16.496 – 1.076 – 3.803 ; (490) – ( 33 ) – (285)
- 16/5/20 17.025 – 1,089 – 3.911 ; (529) – ( 13 ) – (108)
- 17/5/20 17.514 – 1.148 – 4,129 ; (489) – ( 59 ) – (218)
- 18/5/20 18.010 – 1.192 – 4.324 ; (496) – ( 44 ) – (195)
- 19/5/20 18.496 – 1.221 – 4.467 ; (486) – ( 29 ) – (143)
- 20/5/20 19.189 – 1.242 – 4.575 ; (693) – ( 21 ) – (108)
- 21/5/20 20.162 – 1.278 – 4.838 ; (973) – ( 36 ) – (263)
- 22/5/20 20.796 – 1.326 – 5.057 ; (634) – ( 48 ) – (219)
- 23/5/20 21.745 – 1.351 – 5.249 ; (949) – ( 25 ) – (192)
- 24/5/20 22.271 – 1.371 – 5.402 ; (526) – ( 20 ) – (153)
- 25/5/20 22.750 – 1.391 – 5.642 ; (479) – ( 20 ) – (240)
- 26/5/20 23.165 – 1.418 – 5.877 ; (415) – ( 27 ) – (235)
- 27/5/20 23.851 – 1.473 – 6.057 ; (686) – ( 55 ) – (180)
- 28/5/20 24.538 – 1.496 – 6.240 ; (687) – ( 23 ) – (183)
- 29/5/20 25.216 – 1.520 – 6.492 ; (678) – ( 24 ) – (252)
- 30/5/20 25.773 – 1.573 – 7.015 ; (557) – ( 53 ) – (523)
- 31/5/20 26.473 – 1.613 – 7.308 ; (700) – ( 40 ) – (293)
- 01/6/20 26.940 – 1.641 – 7.637 ; (467) – ( 28 ) – (329)
- 02/6/20 27.549 – 1.663 – 7.935 ; (609) – ( 22 ) – (298)
- 03/6/20 28.233 – 1.698 – 8.406 ; (684) – ( 35 ) – (471)
- 04/6/20 28.818 – 1.721 – 8.892 ; (585) – ( 23 ) – (486)
- 05/6/20 29.521 – 1.770 – 9.443 ; (703) – ( 49 ) – (551)
- 06/6/20 30.514 – 1.801 – 9.907 ; (993) – ( 31 ) – (464)
- 07/6/20 31.186 – 1.851 – 10.498 ; (672) – ( 50 ) – (591)
- 08/6/20 32.033 – 1.883 – 10.904 ; (847) – ( 32 ) – (406)
- 09/6/20 33.076 – 1.923 – 11.414 ; (1.043) – ( 40 ) – (196)
- 10/6/20 34.316 – 1.959 – 12.129 ; (1.240) – ( 36 ) – (715)
- 11/6/20 35.295 – 2.000 – 12.636 ; (979) – ( 41 ) – (507)
- 12/6/20 36.406 – 2.048 – 13.213 ; (1.111) – ( 48 ) – (577)
- 13/6/20 37.420 – 2.091 – 13.776 ; (1.014) – ( 43 ) – (563)
- 14/6/20 38.277 – 2.134 – 14.531 ; (857) – ( 43 ) – (755)
- 15/6/20 39.294 – 2.198 – 15.123 ; (1.017) – ( 64 ) – (592)
- 16/6/20 40.400 – 2.231 – 15.703 ; (1.106) – ( 33 ) – (580)
- 17/6/20 41.431 – 2.276 – 16.243 ; (1.031) – ( 45 ) – (540)
- 18/6/20 42.762 – 2.339 – 16.798 ; (1.331) – ( 63 ) – (555).
- 19/6/20 43.803 – 2.373 – 17.349 ; (1.041) – ( 46 ) – (551)
- 20/6/20 45.029 – 2.429 – 17.883 ; (1.226) – ( 56 ) – (534)
- 21/6/20 45.891 – 2.465 – 18.404 ; (862) – ( 36 ) – (521)
- 22/6/20 46.845 – 2.500 – 18.735 ; (954) – ( 35 ) – (331)
- 23/6/20 47.896 – 2.535 – 19.241 ; (1.051) – ( 35 ) – (506)
- 24/6/20 49.009 – 2.573 – 19.658 ; (1.113) – ( 38 ) – (417)
- 25/6/20 50.187 – 2.620 – 20.449 ; (1.178) – ( 47 ) – (791)
- 26/6/20 51.427 – 2.683 – 21.333 ; (1.240) – ( 63 ) – (884)
- 27/6/20 52.812 – 2.720 – 21.909 ; (1.385) – ( 37 ) – (576)
- 28/6/20 54.010 – 2.754 – 22.936 ; (1.198) – ( 34 ) – (1.027)
- 29/6/20 55.092 – 2.805 – 23.800 ; (1.082) – ( 51 ) – (864)
- 30/6/20 56.385 – 2.876 – 24.806 ; (1.293) – ( 71 ) – (1.006)
- 01/7/20 57.770 – 2.934 – 25.595 ; (1.385) – ( 58 ) – (789)
- 02/7/20 59.394 – 2.987 – 26.667 ; (1.624) – ( 53 ) – (1.072)
- 03/7/20 60.695 – 3.036 – 27.568 ; (1.301) – ( 49 ) – (901)
- 04/7/20 62.142 – 3.089 – 28.219 ; (1.447) – ( 53 ) – (651)
- 05/7/20 63.749 – 3.171 – 29.105 ; (1.607) – ( 82 ) – (886)
- 06/7/20 64.958 – 3.241 – 29.919 ; (1.209) – ( 70 ) – (814)
- 07/7/20 66.226 – 3.309 – 30.785 ; (1.268) – ( 68 ) – (866)
- 08/7/20 68.079 – 3.359 – 31.585 ; (1.853) – ( 50 ) – (800)
- 09/7/20 70.736 – 3.417 – 32.651 ; (2.657) – ( 58 ) – (1.066)
- 10/7/20 72.347 – 3.469 – 33.529 ; (1.611) – ( 52 ) – (878)
- 11/7/20 74.018 – 3.535 – 34.719 ; (1.671) – ( 66 ) – (1.190)
- 12/7/20 75.699 – 3.606 – 35.638 ; (1.681) – ( 71 ) – (919)
- 13/7/20 76.981 – 3.656 – 36.689 ; (1.282) – ( 50 ) – (1.051)
- 14/7/20 78.572 – 3.710 – 37.636 ; (1.591) – ( 54 ) – (947)
- 15/7/20 80.094 – 3.797 – 39.050 ; (1.522) – ( 87 ) – (1.414)
- 16/7/20 81.668 – 3.873 – 40.345 ; (1.574) – ( 76 ) – (1.295)
- 17/7/20 83.130 – 3.957 – 41.834 ; (1.462) – ( 84 ) – (1.489)
- 18/7/20 84.882 – 4.016 – 43.268 ; (1.752) – ( 59 ) – (1.434)
- 19/7/20 86.521 – 4.143 – 45.401 ; (1.639) – (127) – (2.133)
- 20/7/20 88.214 – 4.239 – 46.977 ; (1.693) – ( 96 ) – (1.576)
- 21/7/20 89.869 – 4.320 – 48.466 ; (1.655) – ( 81 ) – (1.489)
- 22/7/20 91.751 – 4.459 – 50.255 ; (1.882) – (139) – (1.789)–> Rekor tertinggi harian meninggal
- 23/7/20 93.687 – 4.576 – 52.164 ; (1.936) – (117) – (1.909)
- 24/7/20 95.418 – 4.665 – 53.945 ; (1.731) – ( 89 ) – (1.781)
- 25/7/20 97.286 – 4.714 – 55.354 ; (1.492) – ( 49 ) – (1.409)
- 26/7/20 98.778 – 4.781 – 56.655 ; (1.492) – ( 67 ) – (1.301)
- 27/7/20 100.303 – 4.838 – 58.173 ; (1.525) – (57) – (1.518)
- 28/7/20 102.051 – 4.901 – 60.539 ; (1.748) – (63) – (2.366)
- 29/7/20 104.432 – 4.975 – 62.138 ; (2.381) – (74) – (1.599)
- 30/7/20 106.336 – 5.058 – 64.292 ; (1.904) – (83) – (2.154)
- 31/7/20 108.376 – 5.131 – 65.907 ; (2.040) – (73) – (1.615)
- 1/8/20 109.936 – 5.193 – 67.919 ; (1.560) – (62) – (2.012)
- 2/8/20 111.455 – 5.236 – 68.975 ; (1.519) – (43) – (1.056)
- 3/8/20 113.134 – 5.302 – 70.237 ; (1.679) – (66) – (1.262)
- 4/8/20 115.056 – 5.388 – 72.050 ; (1.922) – (86) – (1.813)
- 5/8/20 116.871 – 5.452 – 73.889 ; (1.815) – (64) – (1.839)
- 6/8/20 118.753 – 5.521 – 75.645 ; (1.882) – (69) – (1.756)
- 7/8/20 121.226 – 5.593 – 77.557 ; (2.473) – (72) – (1.912)
- 8/8/20 123.503 – 5.658 – 79.306 ; (2.277) – (65) – (1.749)
- 9/8/20 125.396 – 5.732 – 80.952 ; (1.893) – (74) – (1.646)
- 10/8/20 127.083 – 5.765 – 82.236 ; (1.687) – (33) – (1.284)
- 11/8/20 128.776 – 5.824 – 83.710 ; (1.693) – (59) – (1.474)
- 12/8/20 130.718 – 5.903 – 85.798 ; (1.942) – (79) – (2.088)
- 13/8/20 132.816 – 5.968 – 87.558 ; (2.098) – (65) – (1.760)
- 14/8/20 135.123 – 6.021 – 89.618 ; (2.307) – (53) – (2.060)
- 15/8/20 137.468 – 6.071 – 91.321 ; (2.345) – (50) – (1.703)
- 16/8/20 139.549 – 6.150 – 93.103 ; (2.081) – (79) – (1.782)
- 17/8/20 141.370 – 6.207 – 94.458 ; (1.821) – (57) – (1.355)
- 18/8/20 143.043 – 6.277 – 96.306 ; (1.673) – (70) – (1.848)
- 19/8/20 144.945 – 6.346 – 98.657 ; (1.902) – (69) – (2.351)
- 20/8/20 147.211 – 6.418 – 100.674 ; (2.266) – (72) – (2.017)
- 21/8/20 149.408 – 6.500 – 102.991 ; (2.197) – (82) – (2.000)
- 22/8/20 151.498 – 6.594 – 105.198 ; (2.090) – (94) – (2.207)
- 23/8/20 153.535 – 6.680 – 107.500 ; (2.037) – (86) – (2.302)
- 24/8/20 155.412 – 6.759 – 111.060 ; (1.877) – (79) – (3.560)
- 25/8/20 157.859 – 6.858 – 112.867 ; (2.447) – (99) – (570)
- 26/8/20 160.165 – 6.944 – 115.409 ; (2.306) – (86) – (2.542)
- 27/8/20 162.884 – 7.064 – 115.575 ; (2.719) – (120) – (166)
- 28/8/20 165.887 – 7.169 – 120.900 ; (3.003) – (105) – (5.325)
- 29/8/20 169.195 – 7.261 – 122.802 ; (3.308) – (92) – (1.902)
- 30/8/20 172.053 – 7.343 – 124.185 ; (2.858) – (82) – (1.383)
- 31/8/20 174.796 – 7.417 – 125.959 ; (2.743) – (74) – (1.774)
- 01/9/20 177.571 – 7.505 – 128.057 ; (2.775) – (88) – (2.098)
- 02/9/20 180.646 – 7.616 – 129.971 ; (3.075) – (111) – (1.914)
- 03/9/20 184.268 – 7.750 – 132.055 ; (3.622) – (134) – (2.084)
- 04/9/20 187.537 – 7.832 – 134.181 ; (3.269) – (82) – (2.126)
- 05/9/20 190.665 – 7.940 – 136.401 ; (3.128) – (108) – (2.220)
- 06/9/20 194.109 – 8.025 – 138.575 ; (3.444) – (85) – (2.174)
- 07/9/20 196.989 – 8.130 – 140.652 ; (2.880) – (105) – (2.077)
- 08/9/20 200.035 – 8.230 – 142.958 ; (3.046) – (100) – (2.306)
- 09/9/20 203.342 – 8.336 – 145.200 ; (3.307) – (106) – (2.242)
- 10/9/20 207.203 – 8.456 – 147.510 ; (3,861) – (120) – (2.310)
- 11/9/20 210.940 – 8.544 – 150.217 ; (3.737) – (88) – (2.707)
- 12/9/20 214.746 – 8.650 – 152.458 ; (3.806) – (106) – (2.241)
- 13/9/20 218.382 – 8.732 – 155.010 ; (3.636) – (82) – (2.552)
- 14/9/20 221.523 – 8.841 – 158.405 ; (3.141) – (109) – (3.395)
- 15/9/20 225.030 – 8.965 – 161.065 ; (3.507) – (124) – (2.260)
- 16/9/20 228.993 – 9.100 – 164.101 ; (3.963) – (135) – (3.036)
- 17/9/20 232.638 – 9.222 – 166.686 ; (3.645) – (122) – (2.585)
- 18/9/20 236.519 – 9.336 – 170.774 ; (3.881) – (114) – (4.088)
- 19/9/20 240.687 – 9.448 – 174.350 ; (4.168) – (112) – (3.576)
- 20/9/20 244.676 – 9.553 – 177.327 ; (3.989) – (105) – (2.977)
- 21/9/20 248.852 – 9.677 – 180.797 ; (4.176) – (124) – (3.470)
- 22/9/20 252.923 – 9.837 – 184.298 ; (4.071) – (160) – (3.501)
- 23/9/20 257.388 – 9.977 – 187.958 ; (4.465) – (140) – (3.660)
- 24/9/20 262.022 – 10.105 – 191.853 ; (4.634) – (128) – (3.895)
- 25/9/20 266.845 – 10.218 – 196.196 ; (4.823) – (113) – (4.343) –> Rekor tertinggi harian terjangkit. —–> sangat mengerikan!