DAFTAR SAHAM CONSUMER GOODS 2020
Berikut Saham-Saham yang masuk ke dalam sektor Konsumsi (Consumer Goods) yang dibagi dalam 5 Subsektor yaitu : Makanan dan Minuman (FOOD AND BEVERAGES), Rokok (TOBACCO MANUFACTURERS), Farmasi (PHARMACEUTICALS), COSMETICS AND HOUSEHOLD dan HOUSEWARE.
- Akasha Wira International Tbk.
- Diamond Food Indonesia Tbk.
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk.
- HM Sampoerna Tbk.
- Indofarma (Persero) Tbk
- Kimia Farma (Persero) Tbk
- Kino Indonesia Tbk
- Chitose Internasional Tbk
- Integra Indocabinet Tbk
Selengkapnya Daftar Saham Consumer Goods pada tabel di bawah ini :
Makanan dan Minuman (FOOD AND BEVERAGES)
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
1 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 13 Juni 1994 |
2 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 11 Juni 1997 |
3 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 10 Juli 2012 |
4 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. | 14 Mei 2004 |
5 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk | 08 Mei 1995 |
6 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | 19 Desember 2017 |
7 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 09 Juli 1996 |
8 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk | 05 Mei 2017 |
9 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk | 20 Maret 2019 |
10 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | 12 Februari 1984 |
11 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | 22 Januari 2020 |
12 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | 08 Januari 2019 |
13 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tb | 10 Oktober 2018 |
14 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk | 22 Juni 2017 |
15 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 07 Oktober 2010 |
16 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 20 Oktober 2002 |
17 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | 12 Februari 2020 |
18 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 14 Juli 1994 |
19 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 25 Nov 2019 |
20 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | 07 Juli 2014 |
21 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 17 Januari 1994 |
22 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 04 Juli 1990 |
23 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tb | 18 September 2018 |
24 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk | 29 Desember 2017 |
25 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 18 Oktober 1994 |
26 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 28 Juni 2010 |
27 | SKBM | Sekar Bumi Tbk | 05 Januari 1993 |
28 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | 08 September 1993 |
29 | STTP | Siantar Top Tbk. | 16 Desember 1996 |
30 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 14 Februari 2000 |
31 | ULTJ | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. | 02 Juli 1990 |
Rokok (TOBACCO MANUFACTURERS)
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
32 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 27 Agustus 1990 |
33 | HMSP | HM Sampoerna Tbk. | 15 Agustus 1990 |
34 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | 04 Juli 2019 |
35 | RMBA | Bentoel Internasional Investama  Tbk. | 05 Maret 1990 |
36 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk | 18 Desember 2012 |
Farmasi (PHARMACEUTICALS)
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
37 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 11 Nopember 1994 |
38 | INAF | Indofarma (Persero) Tbk | 17 April 2001 |
39 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk | 04 Juli 2001 |
40 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 30 Juli 1991 |
41 | MERK | Merck Tbk | 23 Juli 1981 |
42 | PEHA | Phapros Tbk. | 01 Januari 2011 |
43 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | 16 Oktober 2001 |
44 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. | 08 Juni 1990 |
45 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido  Muncul Tbk. | 18 Desember 2013 |
46 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 17 Juni 1994 |
COSMETICS AND HOUSEHOLD
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
47 | KINO | Kino Indonesia Tbk | 11 Desember 2015 |
48 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 05 Oktober 2018 |
49 | MBTO | Martina Berto Tbk. | 13 Januari 2011 |
50 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. | 27 Juli 1995 |
51 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. | 23 September 1993 |
52 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 11 Januari 1982 |
HOUSEWARE
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
53 | CINT | Chitose Internasional Tbk | 27 Juni 2014 |
54 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28 Oktober 1993 |
55 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 17 Oktober 1994 |
56 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk | 21 Juni 2017 |
OTHERS
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
57 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | 21 Juni 2017 |
sumber: pusatis.com