Coba Refresh dulu Hp anda supaya yang terbaca adalah yang update (online) bukan yang kemarin2), ..
Sudah tahu kan caranya REFRESH? kalau ga ngerti caranya refresh ya tanya dong sama yang ngerti …
___________________________________
Anti Vaksin COVID-19, Dokter Ini Meninggal Kena Corona
Covid-19
Data Dunia:
02 Mei 2021, Pukul: 03.00 WIB –Â worldometers
Terjangkit (Cases)Â Â Â :Â 152,648,348 orang
Meninggal (Deaths)Â Â :Â Â 3,201,945Â orang
Sembuh (Recovered) :Â Â 129,893,195 orang

Data Indonesia:
02 Mei 2021, Pukul:Â 03.00 Wib
Terjangkit (Cases)Â Â Â :Â 1.672.880 orang
Meninggal (Deaths)Â Â :Â Â 45.652Â orang
Sembuh (Recovered)Â :Â 1.526.978 orang
1.672.880 –Â 45.652Â –Â 1.526.978 ; (4.512)
Data dan Fakta Corona di Indonesia:
- Pertama kali diumumkan secara resmi 2 orang di Indonesia terjangkit virus corona, oleh Presiden Jokowi, pada tanggal 2 Maret 2020.
- Jubir Pemerintah untuk Virus Corona (Covid-19): Axhmad Yurianto
- Daerah Provinsi di Indonesia yang terjangkit sampai saat ini: 34 provinsi, 267 Kota/Kabupaten.
Berikut Tabel Perkembangan Penyebaran Covid 19 di Indonesia
Sudah memasuki …. hari sejak pertama diumumkannya secara resmi oleh Pemerintah RI, tanggal 2 Maret 2020:
Happy New Year 2021 – Ayo bersama kita lawan Covid-19
Semoga Covid-19 segera berakhir di tahun baru ini
Hari – Tanggal – JmlhTerjangkit – JmlhMeninggal – JmlhSembuh
- 1/1/21 751.270 –Â 22.329Â – 617.936 ; (8.072)
- 2/1/21 758.473 – 22.555 –Â 625.518 ; (7.203)
- 3/1/21Â 765.350 – 22.734 – 631.937 ;Â (6.877)
- 4/1/21 772.103 – 22.911 – 639.103 ; (6.753)
- 5/1/21 779.548 – 23.109 – 645.746 ; (7.445)
- 6/1/21 788.402 – 23.296 –Â 652.513 ; (8.854)
- 7/1/21 797.723 – 23.520 – 659.437 ; (9.321)
- 8/1/21 808.340 – 23.753 – 666.883 ; (10.617)
- 9/1/21 818.386 –Â 23.947 –Â 673.511 ; (10.046)
- 10/1/21Â 828.026 –Â Â 24.129 –Â 681.024 ; (9.640)
- 11/1/21 836.718 – 24.343 –Â 688.739 ; (8.692)
- 12/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 13/1/21 858.043 – 24.951 – 703.464 ; (11.278)
- 14/1/21 869.600 – 25.246 – 711.205; (11.557)
- 15/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 16/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 17/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 18/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 19/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 20/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 21/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 22/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 23/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 24/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 25/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 26/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 27/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 28/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 29/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 30/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 31/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 1/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 2/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 3/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 4/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 5/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 6/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 7/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 8/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 9/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 10/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 11/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 12/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 13/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 14/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 15/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 16/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 17/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 18/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 19/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 20/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 21/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 22/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 23/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 24/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 25/2/21Â 1.314.634 – 35.518 – 1.121.411 ; (8.493)
- 26/2/21Â 1.322.866 – 35.518 – 1.128.672 ; (8.232)
- 27/2/21Â 1.329.074 –Â 35.981Â – 1.136.054 ; (6.208)
- 28/2/21 1.334.634 – 36.166 – 1.142.703 ; (5.560)
- 1/3/21Â 1.341.314 –Â 36.325 –Â 1.151.915 ; (6.680)
- 2/3/21 1.347.026 – 36.518 – 1.160.863 ; (5.712)
- 3/3/21 1.353.834 – 36.721 – 1.169.916 ; (6.808)
- 4/3/21Â 1.361.098 –Â 36.897 –Â 1.176.356 ; (7.264)
- 5/3/21Â 1.368.069 –Â 37.026 –Â 1.182.687 ; (6.971)
- 6/3/21Â 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 7/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 8/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 9/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 10/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 11/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 12/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 13/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 14/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 15/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 16/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 17/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 18/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 19/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 20/3/21Â 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 21/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 22/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 23/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 24/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 25/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 26/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 27/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 28/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 29/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 30/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 31/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 1/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 2/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 3/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 4/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 5/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 6/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 7/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 8/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 9/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 10/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 11/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 12/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 13/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 14/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 15/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 16/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 17/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 18/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 19/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 20/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 21/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 22/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 23/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 24/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 25/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 26/4/21Â 1.647.138 –Â 44.771 –Â 1.501.715 ; (5.944)
- 27/4/21Â 1.651.794 –Â 44.939 –Â 1.506.599 ; (4.656)
- 28/4/21Â 1.657.035 –Â 45.116 –Â 1.511.417 ; (5.241)
- 29/4/21Â 1.662.868 –Â 45.334 –Â 1.517.432 ; (5.833)
- 30/4/21 1.668.368 – 45.521 – 1.522.634 ; (5.500)
- 1/5/21Â 1.672.880 –Â 45.652 –Â 1.526.978 ; (4.512)
- 2/5/21

Penulis & Editor: Ludy Eqbal Almuhamadi