Coba Refresh dulu Hp anda supaya yang terbaca adalah yang update (online) bukan yang kemarin2), ..
Sudah tahu kan caranya REFRESH? kalau ga ngerti caranya refresh ya tanya dong sama yang ngerti …
___________________________________
Trending!
Terinfeksi Corona dan Kisah Sedih di Bulan Juli
Meskipun Tren yang terjangkit Covid-19 turun, namun kita tetap waspada akan lonjakan pasca lebaran Iedul Fitri ini, jangan terlena, lebih baik mencegah daripada menyesal di kemudian hari.

Data Indonesia:
12 Juni 2021, Pukul:Â 18.00 Wib
Terjangkit (Cases)Â Â Â :Â Â 1.901.490 orang
Meninggal (Deaths)Â Â :Â Â 52.730 orang
Sembuh (Recovered)Â :Â Â 1.740.436 orang
12/6/21 1.901.490 –Â 52.730Â – 1.740.436 ; (7.465)
Data dan Fakta Corona di Indonesia:
- Pertama kali diumumkan secara resmi 2 orang di Indonesia terjangkit virus corona, oleh Presiden Jokowi, pada tanggal 2 Maret 2020.
- Jubir Pemerintah untuk Virus Corona (Covid-19): Axhmad Yurianto
- Daerah Provinsi di Indonesia yang terjangkit sampai saat ini: 34 provinsi, 267 Kota/Kabupaten.
Berikut Tabel Perkembangan Penyebaran Covid 19 di Indonesia
Sudah memasuki …. hari sejak pertama diumumkannya secara resmi oleh Pemerintah RI, tanggal 2 Maret 2020:
Hari – Tanggal – JmlhTerjangkit – JmlhMeninggal – JmlhSembuh
- 1/1/21 751.270 –Â 22.329Â – 617.936 ; (8.072)
- 2/1/21 758.473 –Â 22.555Â –Â 625.518 ; (7.203)
- 3/1/21Â 765.350 –Â 22.734Â – 631.937 ;Â (6.877)
- 4/1/21 772.103 –Â 22.911Â – 639.103 ; (6.753)
- 5/1/21 779.548 –Â 23.109Â – 645.746 ; (7.445)
- 6/1/21 788.402 –Â 23.296Â –Â 652.513 ; (8.854)
- 7/1/21 797.723 –Â 23.520Â – 659.437 ; (9.321)
- 8/1/21 808.340 –Â 23.753Â – 666.883 ; (10.617)
- 9/1/21 818.386 –Â 23.947Â –Â 673.511 ; (10.046)
- 10/1/21Â 828.026 –Â Â 24.129Â –Â 681.024 ; (9.640)
- 11/1/21 836.718 –Â 24.343 –Â 688.739 ; (8.692)
- 12/1/21Â 846.765 –Â 24.645Â – 695.807 ; (10.047)
- 13/1/21 858.043 –Â 24.951Â – 703.464 ; (11.278)
- 14/1/21 869.600 –Â 25.246Â – 711.205; (11.557)
- 15/1/21Â 882.418 –Â 25.484Â –Â 718.696 ; (12.818)
- 16/1/21 896.642 –Â 25.767Â –Â 727.358 ; (14.224)
- 17/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 18/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 19/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 20/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 21/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 22/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 23/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 24/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 25/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 26/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 27/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 28/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 29/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 30/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 31/1/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 1/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 2/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 3/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 4/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 5/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 6/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 7/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 8/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 9/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 10/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 11/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 12/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 13/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 14/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 15/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 16/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 17/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 18/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 19/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 20/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 21/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 22/2/21Â 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 23/2/21Â 846.765 –Â 24.645Â – 695.807 ; (10.047)
- 24/2/21 1.306.141 –Â 35.254Â –Â 1.112.725 ; (7.735)
- 25/2/21Â 1.314.634 –Â 35.518Â – 1.121.411 ; (8.493)
- 26/2/21Â 1.322.866 –Â 35.518Â – 1.128.672 ; (8.232)
- 27/2/21Â 1.329.074 –Â 35.981Â – 1.136.054 ; (6.208)
- 28/2/21 1.334.634 –Â 36.166Â – 1.142.703 ; (5.560)
- 1/3/21Â 1.341.314 –Â 36.325 –Â 1.151.915 ; (6.680)
- 2/3/21 1.347.026 –Â 36.518Â – 1.160.863 ; (5.712)
- 3/3/21 1.353.834 –Â 36.721Â – 1.169.916 ; (6.808)
- 4/3/21Â 1.361.098 –Â 36.897Â –Â 1.176.356 ; (7.264)
- 5/3/21Â 1.368.069 –Â 37.026Â –Â 1.182.687 ; (6.971)
- 6/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 7/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 8/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 9/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 10/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 11/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 12/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 13/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 14/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 15/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 16/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 17/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 18/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 19/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 20/3/21Â 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 21/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 22/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 23/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 24/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 25/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 26/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 27/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 28/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 29/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 30/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 31/3/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 1/4/21Â 1.517.854 –Â 41.054Â –Â 1.355.578 ; (6.142)
- 2/4/21 1.523.179 –Â 41.151Â – 1.361.017 ; (5.325)
- 3/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 4/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 5/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 6/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 7/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 8/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 9/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 10/4/21Â 1.562.868 –Â 42.443Â –Â 1.409.288 ; (4.723)
- 11/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 12/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 13/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 14/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 15/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 16/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 17/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 18/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 19/4/21Â 1.609.300 –Â 43.567Â – 1.461.414 ; (4.952)
- 20/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 21/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 22/4/21Â 1.373.836 –Â 37.154Â – 1.189.510 ; (5.767)
- 23/4/21 1.632.248 – 44.346 – 1.487.369 ; (5.436)
- 24/4/21Â 1.636.792 –Â 44.500Â – 1.492.322 ; (4.533)
- 25/4/21Â 1.641.194 –Â 44.594Â –Â 1.496.126 ; (4.402)
- 26/4/21Â 1.647.138 –Â 44.771 –Â 1.501.715Â ; (5.944)
- 27/4/21Â 1.651.794 –Â 44.939Â –Â 1.506.599 ; (4.656)
- 28/4/21Â 1.657.035 –Â 45.116Â –Â 1.511.417 ; (5.241)
- 29/4/21Â 1.662.868 –Â 45.334Â –Â 1.517.432 ; (5.833)
- 30/4/21 1.668.368 –Â 45.521Â – 1.522.634 ; (5.500)
- 1/5/21Â 1.672.880 –Â 45.652Â –Â 1.526.978 ; (4.512)
- 2/5/21Â 1.677.274 –Â 45.796Â –Â 1.530.718 ; (4.394)
- 3/5/21Â 1.682.004 –Â 45.949Â –Â 1.535.491 ; (4.730)
- 4/5/21Â 1.686.373 –Â 46.137Â –Â 1.541.149 ; (4.369)
- 5/5/21Â 1.691.658 –Â 46.349Â –Â 1.547.092 ; (5.285)
- 6/5/21Â 1.697.305 –Â 46.496Â –Â 1.552.532 ; (5.647)
- 7/5/21Â 1.703.632 –Â 46.663Â –Â 1.558.423 ; (6.327)
- 8/5/21Â 1.709.762 –Â 46.842Â –Â 1.563.917 ; (6.130)
- 9/5/21Â 1.713.684 –Â 47.012Â –Â 1.568.277 ; (3.922)
- 10/5/21Â 1.718.575 –Â 47.218Â – 1.574.615 ; (4.891)
- 11/5/21Â 1.723.596 –Â 47.465Â –Â 1.580.207 ; (5.021)
- 12/5/21Â 1.728.204 –Â 47.617Â – 1.584.878 ; (4.608)
- 13/5/21Â 1.731.652 –Â 47.716Â – 1.589.079 ; (3.448) Lebaran Iedul Fitri 1442 H – 2021
- 14/5/21Â 1.734.285 –Â 47.823Â – 1.592.886 ; (2.633)
- 15/5/21Â 1.736.670 –Â 47.967Â –Â 1.597.067 ; (2.385)
- 16/5/21Â 1.739.750 –Â 48.093Â – 1.600.857 ; (3.080)
- 17/5/21 1.744.045 –Â 48.305Â – 1.606.611 ; (4.295)
- 18/5/21Â 1.748.230 –Â 48.477Â – 1.612.239 ; (4.185)
- 19/5/21Â 1.753.101 –Â 48.669Â –Â 1.616.603 ; (4.871)
- 20/5/21Â 1.758.898 –Â 48.887Â –Â 1.621.572 ; (5.797)
- 21/5/21 1.764.644 –Â 49.073Â – 1.626.142 ; (5.746)
- 22/5/21Â 1.769.940 –Â 49.205Â – 1.629.495 ; (5.296)
- 23/5/21Â 1.781.127 –Â 49.455Â –Â 1.638.279 ; (5.907)
- 24/5/21Â 1.775.220 –Â 49.328Â –Â 1.633.045 ; (5.280)
- 25/5/21 1.786.187 –Â 49.627Â –Â 1.642.074 ; (5.060)
- 26/5/21 1.791.221 –Â 49.771Â – 1.645.263 ; (5.034)
- 27/5/21 1.797.499 –Â 49.907Â – 1.649.187 ; (6.278)
- 28/5/21Â 1.803.361 –Â 50.100Â – 1.654.557 ; (5.862)
- 29/5/21Â 1.809.926 –Â 50.262Â –Â 1.659.974 ; (6.565)
- 30/5/21Â 1.809.926 –Â 50.262Â –Â 1.659.974 ; (6.565)
- 31/5/21Â 1.809.926 –Â 50.262Â –Â 1.659.974 ; (6.565)
- 01/6/21Â 1.809.926 –Â 50.262Â –Â 1.659.974 ; (6.565)
- 02/6/21Â 1.831.773 –Â 50.908 –Â Â 1.680.501 ; (5.246)
- 03/6/21Â 1.837.126 –Â 51.095 –Â 1.691.593 ; (5.353)
- 04/6/21Â 1.843.612 – 51.296Â – 1.697.543 ;Â (6.486)
- 05/6/21Â 1.850.206 –Â 51.449 –Â 1.701.784 ; (6.594)
- 06/6/21Â 1.856.038 – 51.612 – 1.705.971 ; (5.832)
- 07/6/21Â 1.863.031 –Â 51.803 –Â 1.711.565 ; (6.993)
- 08/6/21Â 1.869.325 –Â 51.992 –Â 1.717.370 ; (6.294)
- 09/6/21Â 1.877.050 –Â 52.162 –Â 1.723.253 ; (7.725)
- 10/6/21Â 1.885.942 –Â 52.373 –Â 1.728.914 ; (8.892)
- 11/6/21Â 1.894.025 –Â 52.566 –Â 1.735.144 ; (8.083)
- 12/6/21 1.901.490 – 52.730 – 1.740.436 ; (7.465)

Penulis & Editor: Ludy Eqbal Almuhamadi