No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
4 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
5 | ASII | Astra International Tbk. | |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | |
9 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | |
11 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
12 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | |
14 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | |
18 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
22 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
23 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
24 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
25 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
26 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
28 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Baru |
29 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Baru |
30 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
32 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
33 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
34 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
35 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
36 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
37 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | Baru |
38 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | |
39 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | |
40 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | |
41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
42 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | |
43 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
44 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
45 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
*Hasil evaluasi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2020
Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Indeks LQ45
No. | Kode | Nama Saham |
1 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
2 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
3 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
INDEKS LQ45
Indeks Saham LQ45 adalah Indeks saham yang terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas (LiQuid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar.
Kriteria Pemilihan Saham Indeks LQ45
Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Sehingga kriteria suatu emiten untuk dapat masuk
dalam perhitungan indeks LQ45 adalah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan.
2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi transaksi.
3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler
4. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu.
5. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut.
Evaluasi Indeks dan Penggantian Saham
Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang masuk dalam penghitungan indeks LQ45. Setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Penggantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus.
Komisi Penasehat
Untuk menjamin kewajaran (fairness) pemilihan saham, BEI juga dapat meminta pendapat kepada komisi penasehat yang terdiri dari para ahli dari Bapepam-LK, Universitas dan profesional di bidang pasar modal yang independen.
Hari Dasar Indeks LQ45
Indeks LQ45 diluncurkan pada bulan Februari 1997. Untuk mendapatkan data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang digunakan adalah tanggal 13 Juli 1994, dengan nilai indeks sebesar 100. – pusatis.com