Coba Refresh dulu Hp anda supaya yang terbaca adalah yang update (online) bukan yang kemarin2), ..
Sudah tahu kan caranya REFRESH? kalau ga ngerti caranya refresh ya tanya dong sama yang ngerti …
___________________________________
SELALU JAGA PROTOKOL KESEHATAN
Trending!
Ribuan Anak Positif Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Orangtua Jangan Bandel
Jakarta kembali “menorehkan” rekor terbaru kasus harian Covid-19 pada Kamis (24/6/2021) dengan 7.505 kasus. Hal yang mengkhawatirkan adalah 1.112 orang di antaranya merupakan anak-anak di bawah 18 tahun. “Sebanyak 15 persen dari 7.505 kasus positif hari ini adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia dalam keterangan tertulisnya.
Adapun rincian jumlah kasus yang menimpa anak-anak adalah sebagai berikut: 830 orang merupakan anak usia 6-18 tahun, dan 282 orang merupakan anak usia 0-5 tahun. Data tersebut mengirimkan pesan serius kepada para orangtua agar menjaga anak-anak mereka dengan baik dan mengurangi aktivitas di luar rumah, apalagi aktivitas yang tidak urgen.
Baca lengkapnya dengan Klik di sini: KLIK dan Kembali ke laman ini
SAYANGI ANAK dan KELUARGA ANDA, JAGA dan LAWAN COVID-19
Daftar 10 Wilayah Zona Merah Covid-19 di Jakarta
Jakarta Waspada Fase Genting, Tapi Kok tidak ada Zona Merah?
Gejala Infeksi Virus Corona Bisa Berbeda, Tergantung Daya Tahan Tubuh
Gejala virus corona SARS-CoV-2 yang dirasakan penderita Covid-19 bisa berbeda-beda. Ciri-ciri utama infeksi virus corona adalah demam, batuk kering, dan sesak napas. Namun, ada pengidap yang tidak merasakan gejala tersebut. Mereka hanya pilek. Ada juga kasus yang parah membuat paru-paru pasien meradang dan terisi cairan. Baca lengkapnya dengan klik judul diatas .. setelah membaca itu kembali ke halaman ini.
Mengungkap rahasia orang-orang yang kebal terhadap virus corona
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa antibodi terhadap Covid-19 bisa hilang hanya dalam tiga bulan, tapi harapan baru telah muncul: sel T yang penuh teka-teki.
Petunjuknya telah menumpuk selama beberapa waktu. Pertama, para ilmuwan menemukan pasien yang telah sembuh dari infeksi Covid-19, tetapi secara misterius tidak memiliki antibodi untuk melawan virus itu. Baca lengkapnya dengan klik judul di atas, setelah itu jangan lupa kembali ke halaman ini cepagram.com yang memberikan informasi-nformasi penting dan terkini.
COVID-19 Bisa Disembuhkan, Syaratnya Bahagia
Terinfeksi Corona dan Kisah Sedih di Bulan Juli
Meskipun Tren yang terjangkit Covid-19 turun, namun kita tetap waspada akan lonjakan pasca lebaran Iedul Fitri ini, jangan terlena, lebih baik mencegah daripada menyesal di kemudian hari.

Data Indonesia:
09 Juli 2021, Pukul: 08.00 Wib
Terjangkit (Cases) : 2.417.788 orang
Meninggal (Deaths) : 63.760 orang
Sembuh (Recovered) : 1.994.573 orang
- 2.417.788 – 63.760 – 1.994.573 NEW TOP RECORD
Data dan Fakta Corona di Indonesia:
- Pertama kali diumumkan secara resmi 2 orang di Indonesia terjangkit virus corona, oleh Presiden Jokowi, pada tanggal 2 Maret 2020.
- Jubir Pemerintah untuk Virus Corona (Covid-19): Axhmad Yurianto
- Daerah Provinsi di Indonesia yang terjangkit sampai saat ini: 34 provinsi, 267 Kota/Kabupaten.
Berikut Tabel Perkembangan Penyebaran Covid 19 di Indonesia
Sudah memasuki …. hari sejak pertama diumumkannya secara resmi oleh Pemerintah RI, tanggal 2 Maret 2020:
Hari – Tanggal – JmlhTerjangkit – JmlhMeninggal – JmlhSembuh
- 1/1/21 751.270 – 22.329 – 617.936 ; (8.072)
- 2/1/21 758.473 – 22.555 – 625.518 ; (7.203)
- 3/1/21 765.350 – 22.734 – 631.937 ; (6.877)
- 4/1/21 772.103 – 22.911 – 639.103 ; (6.753)
- 5/1/21 779.548 – 23.109 – 645.746 ; (7.445)
- 6/1/21 788.402 – 23.296 – 652.513 ; (8.854)
- 7/1/21 797.723 – 23.520 – 659.437 ; (9.321)
- 8/1/21 808.340 – 23.753 – 666.883 ; (10.617)
- 9/1/21 818.386 – 23.947 – 673.511 ; (10.046)
- 10/1/21 828.026 – 24.129 – 681.024 ; (9.640)
- 11/1/21 836.718 – 24.343 – 688.739 ; (8.692)
- 12/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 13/1/21 858.043 – 24.951 – 703.464 ; (11.278)
- 14/1/21 869.600 – 25.246 – 711.205; (11.557)
- 15/1/21 882.418 – 25.484 – 718.696 ; (12.818)
- 16/1/21 896.642 – 25.767 – 727.358 ; (14.224)
- 17/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 18/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 19/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 20/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 21/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 22/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 23/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 24/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 25/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 26/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 27/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 28/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 29/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 30/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 31/1/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 1/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 2/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 3/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 4/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 5/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 6/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 7/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 8/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 9/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 10/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 11/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 12/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 13/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 14/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 15/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 16/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 17/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 18/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 19/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 20/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 21/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 22/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 23/2/21 846.765 – 24.645 – 695.807 ; (10.047)
- 24/2/21 1.306.141 – 35.254 – 1.112.725 ; (7.735)
- 25/2/21 1.314.634 – 35.518 – 1.121.411 ; (8.493)
- 26/2/21 1.322.866 – 35.518 – 1.128.672 ; (8.232)
- 27/2/21 1.329.074 – 35.981 – 1.136.054 ; (6.208)
- 28/2/21 1.334.634 – 36.166 – 1.142.703 ; (5.560)
- 1/3/21 1.341.314 – 36.325 – 1.151.915 ; (6.680)
- 2/3/21 1.347.026 – 36.518 – 1.160.863 ; (5.712)
- 3/3/21 1.353.834 – 36.721 – 1.169.916 ; (6.808)
- 4/3/21 1.361.098 – 36.897 – 1.176.356 ; (7.264)
- 5/3/21 1.368.069 – 37.026 – 1.182.687 ; (6.971)
- 6/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 7/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 8/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 9/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 10/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 11/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 12/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 13/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 14/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 15/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 16/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 17/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 18/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 19/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 20/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 21/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 22/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 23/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 24/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 25/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 26/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 27/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 28/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 29/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 30/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 31/3/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 1/4/21 1.517.854 – 41.054 – 1.355.578 ; (6.142)
- 2/4/21 1.523.179 – 41.151 – 1.361.017 ; (5.325)
- 3/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 4/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 5/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 6/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 7/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 8/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 9/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 10/4/21 1.562.868 – 42.443 – 1.409.288 ; (4.723)
- 11/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 12/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 13/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 14/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 15/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 16/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 17/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 18/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 19/4/21 1.609.300 – 43.567 – 1.461.414 ; (4.952)
- 20/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 21/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 22/4/21 1.373.836 – 37.154 – 1.189.510 ; (5.767)
- 23/4/21 1.632.248 – 44.346 – 1.487.369 ; (5.436)
- 24/4/21 1.636.792 – 44.500 – 1.492.322 ; (4.533)
- 25/4/21 1.641.194 – 44.594 – 1.496.126 ; (4.402)
- 26/4/21 1.647.138 – 44.771 – 1.501.715 ; (5.944)
- 27/4/21 1.651.794 – 44.939 – 1.506.599 ; (4.656)
- 28/4/21 1.657.035 – 45.116 – 1.511.417 ; (5.241)
- 29/4/21 1.662.868 – 45.334 – 1.517.432 ; (5.833)
- 30/4/21 1.668.368 – 45.521 – 1.522.634 ; (5.500)
- 1/5/21 1.672.880 – 45.652 – 1.526.978 ; (4.512)
- 2/5/21 1.677.274 – 45.796 – 1.530.718 ; (4.394)
- 3/5/21 1.682.004 – 45.949 – 1.535.491 ; (4.730)
- 4/5/21 1.686.373 – 46.137 – 1.541.149 ; (4.369)
- 5/5/21 1.691.658 – 46.349 – 1.547.092 ; (5.285)
- 6/5/21 1.697.305 – 46.496 – 1.552.532 ; (5.647)
- 7/5/21 1.703.632 – 46.663 – 1.558.423 ; (6.327)
- 8/5/21 1.709.762 – 46.842 – 1.563.917 ; (6.130)
- 9/5/21 1.713.684 – 47.012 – 1.568.277 ; (3.922)
- 10/5/21 1.718.575 – 47.218 – 1.574.615 ; (4.891)
- 11/5/21 1.723.596 – 47.465 – 1.580.207 ; (5.021)
- 12/5/21 1.728.204 – 47.617 – 1.584.878 ; (4.608)
- 13/5/21 1.731.652 – 47.716 – 1.589.079 ; (3.448) Lebaran Iedul Fitri 1442 H – 2021
- 14/5/21 1.734.285 – 47.823 – 1.592.886 ; (2.633)
- 15/5/21 1.736.670 – 47.967 – 1.597.067 ; (2.385)
- 16/5/21 1.739.750 – 48.093 – 1.600.857 ; (3.080)
- 17/5/21 1.744.045 – 48.305 – 1.606.611 ; (4.295)
- 18/5/21 1.748.230 – 48.477 – 1.612.239 ; (4.185)
- 19/5/21 1.753.101 – 48.669 – 1.616.603 ; (4.871)
- 20/5/21 1.758.898 – 48.887 – 1.621.572 ; (5.797)
- 21/5/21 1.764.644 – 49.073 – 1.626.142 ; (5.746)
- 22/5/21 1.769.940 – 49.205 – 1.629.495 ; (5.296)
- 23/5/21 1.781.127 – 49.455 – 1.638.279 ; (5.907)
- 24/5/21 1.775.220 – 49.328 – 1.633.045 ; (5.280)
- 25/5/21 1.786.187 – 49.627 – 1.642.074 ; (5.060)
- 26/5/21 1.791.221 – 49.771 – 1.645.263 ; (5.034)
- 27/5/21 1.797.499 – 49.907 – 1.649.187 ; (6.278)
- 28/5/21 1.803.361 – 50.100 – 1.654.557 ; (5.862)
- 29/5/21 1.809.926 – 50.262 – 1.659.974 ; (6.565)
- 30/5/21 1.809.926 – 50.262 – 1.659.974 ; (6.565)
- 31/5/21 1.809.926 – 50.262 – 1.659.974 ; (6.565)
- 01/6/21 1.809.926 – 50.262 – 1.659.974 ; (6.565)
- 02/6/21 1.831.773 – 50.908 – 1.680.501 ; (5.246)
- 03/6/21 1.837.126 – 51.095 – 1.691.593 ; (5.353)
- 04/6/21 1.843.612 – 51.296 – 1.697.543 ; (6.486)
- 05/6/21 1.850.206 – 51.449 – 1.701.784 ; (6.594)
- 06/6/21 1.856.038 – 51.612 – 1.705.971 ; (5.832)
- 07/6/21 1.863.031 – 51.803 – 1.711.565 ; (6.993)
- 08/6/21 1.869.325 – 51.992 – 1.717.370 ; (6.294)
- 09/6/21 1.877.050 – 52.162 – 1.723.253 ; (7.725)
- 10/6/21 1.885.942 – 52.373 – 1.728.914 ; (8.892)
- 11/6/21 1.894.025 – 52.566 – 1.735.144 ; (8.083)
- 12/6/21 1.901.490 – 52.730 – 1.740.436 ; (7.465)
- 13/6/21 1.911.358 – 52.879 – 1.745.091 ; (9.868)
- 14/6/21 1.919.547 – 53.116 – 1.751.234 ; (8.189)
- 15/6/21 1.927.708 – 53.280 – 1.757.641 ; (8.161)
- 16/6/21 1.937.652 – 53.467 – 1.763.870 ; (9.994)
- 17/6/21 1.950.276 – 53.753 – 1.771.220 ; (12.624)
- 18/6/21 1.963.266 – 54.043 – 1.779.127 ; (12.990)
- 19/6/21 1.976.172 – 54.291 – 1.786.143 ; (12.906)
- 20/6/21 1.989.909 – 54.662 – 1.792.528 ; (13.737)
- 21/6/21 2.004.445 – 54.956 – 1.801.761 ; (14.536)
- 22/6/21 2.018.113 – 55.291 – 1.810.136 ; (13.668)
- 23/6/21 2.033.421 – 55.594 – 1.817.303 ; (15.308)
- 24/6/21 2.053.995 – 55.949 – 1.826.504 ; (20.574)
- 25/6/21 2.072.867 – 56.437 – 1.835.061 ; (18.872)
- 26/6/21 2.093.962 – 56.729 – 1.842.457 ; (21.095)
- 27/6/21 2.115.304 – 57.138 – 1.850.481 ; (21.342)
- 28/6/21 2.135.998 – 57.561 – 1.859.961 ; (20.694)
- 29/6/21 2.156.465 – 58.024 – 1.869.606 ; (20.647)
- 30/6/21 2.178.272 – 58.491 – 1.880.413 ; (21.807)
- 01/7/21 2.203.108 – 58.995 – 1.890.287 ; (24.836)
- 02/7/21 2.228.938 – 59.534 – 1.901.865 ; (25.830)
- 03/7/21 2.256.851 – 60.027 – 1.915.147 ; (27.913)
- 04/7/21 2.284.084 – 60.592 – 1.928.274 ; (27.233)
- 05/7/21 2.313.829 – 61.140 – 1.942.690 ; (29.745)
- 06/7/21 2.345.018 – 61.868 – 1.958.553 ; (31.189)
- 07/7/21 2.379.397 – 62.908 – 1.973.388 ; (34.379)
- 08/7/21 2.417.788 – 63.760 – 1.994.573 ; (38.391) Top New Records
Coronavirus Cases:
DUNIA

Penulis & Editor: LEA